Číselníky
Skupina oborů vzdělání – 16 kategorií (SMO16):
| kód | skupina oborů vzdělání |
| GY4 | GYMNÁZIUM 4LETÉ |
| GY6 | GYMNÁZIUM 6LETÉ |
| GY8 | GYMNÁZIUM 8LETÉ |
| LYC | LYCEUM |
| NOS | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ |
| NTE | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM TECHNICKÉ |
| SEK | SOŠ EKONOMICKÉ |
| SHP | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ |
| SHU | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ |
| ST1 | SOŠ TECHNICKÉ SKUPINY 1 |
| ST2 | SOŠ TECHNICKÉ SKUPINY 2 |
| SUM | SOŠ UMĚLECKÉ |
| SZD | SOŠ ZDRAVOTNICKÉ |
| SZE | SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ |
| UOS | SOU OSTATNÍ |
| UTE | SOU TECHNICKÉ |
Informaci o zařazení jednotlivých oborů vzdělání do oborových skupin naleznete zde:
zařazení oborů vzdělání do jednotlivých skupin – obory podle nařízení vlády o soustavě oborů (7místné obory)
zařazení oborů vzdělání do jednotlivých skupin – obory podle klasifikace KKOV (8místné obory)
Zřizovatel školy:
| kód | zřizovatel školy |
| 1 | Stát - MŠMT |
| 2 | Obec |
| 3 | Stát - jiný než MŠMT |
| 5 | Soukromník |
| 6 | Církev |
| 7 | Kraj |
Kraj:
| kód | kraj |
| A | Hlavní město Praha |
| B | Jihomoravský |
| C | Jihočeský |
| E | Pardubický |
| H | Královéhradecký |
| J | Kraj Vysočina |
| K | Karlovarský |
| L | Liberecký |
| M | Olomoucký |
| P | Plzeňský |
| S | Středočeský |
| T | Moravskoslezský |
| U | Ústecký |
| Z | Zlínský |